(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新亚电子当日收报21.68元,涨跌幅4.84%,换手率25.72%,成交额4.25亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1630.45 | - | - |
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | 679.64 | - | - |
3 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | 652 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 557.09 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 494.44 | - | - |
合计 | - | 4013.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1038.84 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 490.58 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 472.51 | - |
4 | 上海证券乐清柳市柳青南路营业部 | - | 398.08 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 368.76 | - |
合计 | - | - | 2768.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: