(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.59 | -10.61% | 12233 | 36581 | 24348.0 | 8.0226% | 2.829% | 1.553% | 13.4996% |
永鼎股份 | 600105 | 6.93 | -7.1% | 11730 | 18102 | 6372.0 | 4.6143% | -7.504% | -5.144% | -8.5027% |
中国电信 | 601728 | 6.52 | -2.1% | 12469 | 16843 | 4374.0 | 0.2233% | -0.047% | 0.158% | 0.5633% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 5525 | 9488 | 3963.0 | 0.1784% | 0.344% | 0.403% | 1.5964% |
包钢股份 | 600010 | 1.79 | -1.1% | 7002 | 9940 | 2938.0 | 0.0927% | 0.095% | 0.337% | 0.6427% |
三安光电 | 600703 | 18.17 | -8.51% | 2814 | 5450 | 2636.0 | 0.6463% | -0.116% | 0.137% | 0.7653% |
亨通光电 | 600487 | 14.65 | -6.45% | 2339 | 4726 | 2387.0 | 0.9677% | -0.521% | 0.883% | 1.0037% |
中国卫通 | 601698 | 18.81 | -8.51% | 3597 | 5727 | 2130.0 | 0.5325% | 0.93% | -0.921% | 0.4695% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | -1.3% | 748 | 2727 | 1979.0 | 0.185% | 0.265% | -0.1% | 0.495% |
南山铝业 | 600219 | 3.34 | -2.34% | 2071 | 3985 | 1914.0 | 0.1635% | 0.039% | 0.091% | 0.4435% |
和邦生物 | 603077 | 2.73 | -2.85% | 1728 | 3426 | 1698.0 | 0.1923% | 0.107% | 0.165% | 0.5843% |
天通股份 | 600330 | 11.05 | -10.02% | 786 | 2426 | 1640.0 | 1.6456% | 0.019% | 0.679% | 1.0386% |
三峡能源 | 600905 | 5.37 | -1.47% | 3205 | 4841 | 1636.0 | 0.1205% | 0.109% | 0.211% | 0.5045% |
特变电工 | 600089 | 21.8 | -3.75% | 1989 | 3513 | 1524.0 | 0.3919% | 0.193% | 0.021% | 0.4889% |
中国出版 | 601949 | 8.99 | -3.95% | 3733 | 5210 | 1477.0 | 0.8104% | -0.709% | -1.41% | -2.6476% |
天风证券 | 601162 | 2.9 | 0.0% | 1561 | 2985 | 1424.0 | 0.1643% | 0.071% | 0.283% | 0.7153% |
江苏有线 | 600959 | 3.61 | -3.22% | 6709 | 8018 | 1309.0 | 0.2618% | -1.72% | 0.208% | -1.4372% |
节能风电 | 601016 | 3.76 | -1.31% | 693 | 1941 | 1248.0 | 0.2097% | 0.114% | 0.195% | 0.6297% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.4 | -1.1% | 1660 | 2857 | 1197.0 | 0.2351% | 0.019% | 0.107% | 0.5701% |
山鹰国际 | 600567 | 2.29 | -1.72% | 453 | 1641 | 1188.0 | 0.2574% | 0.104% | 0.077% | 0.5054% |
关键词: